| Код тарифной группы и позиции | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма в    T для универсальных вагонов общего парка  и принадлежащих предприятиям, организациям и ведомствам или арендованных ими | 
        
         |   | 
        
          | РАЗДЕЛ I. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 
        
          |  01000 |  Зерновые и зернобобовые    культуры |   | 
        
          |  01100 |  Пшеница | г/п | 
        
          |  01200 |  Рожь | г/п | 
        
          |  01300 |  Овес | 53 | 
        
          |  01400 |  Ячмень | г/п | 
        
          |  01500 |  Зерно кукурузы | г/п | 
        
          |  01600 |  Початки кукурузы | 53 | 
        
          |  01700 |  Рис | г/п | 
        
          |  01800 |  Прочие зерновые | г/п | 
        
          |  02000 |  Семена |   | 
        
          |  02100 |  Семена технических культур,    кроме семян  хлопчатника | 43 | 
        
          |  02200 |  Семена хлопчатника | 35 | 
        
          |  02300 |  Семена свеклы сахарной | 26 | 
        
          |  02400 |  Семена прочие | 29 | 
        
          |  03000 |  Хлопчатник |   | 
        
          |  03100 |  Хлопок-сырец | 34 | 
        
          |  04000 |  Овощи, картофель, бахчевые    культуры свежие, свекла  сахарная |   | 
        
          |  04100 |  Овощи свежие | 28 | 
        
          |  04200 |  Бахчевые культуры | 25 | 
        
          |  04300 |  Картофель свежий | 48 | 
        
          |  04400 |  Свекла сахарная | 50 | 
        
          |  05000 |  Фрукты и ягоды свежие. Орехи |   | 
        
          |  05100 |  Фрукты и ягоды свежие, кроме    яблок и цитрусовых | 25 | 
        
          |  05200 |  Яблоки | 25 | 
        
          |  05300 |  Цитрусовые | 33 | 
        
          |  05400 |  Орехи | 35 | 
        
          |  06000 |  Животные, птицы, пчелы |   | 
        
          |  06100 |  Крупный и мелкий рогатый    скот | 10 | 
        
          |  06200 |  Свиньи и поросята | 10 | 
        
          |  06300 |  Животные прочие, птицы живые    и пчелы | 10 | 
        
          |  07000 |  Прочая продукция сельского    хозяйства |   | 
        
          |  07100 |  Сено, солома и корма    растительные | 17 | 
        
          |  07200 |  Сырье табака и махорки | 21 | 
        
          |  07300 |  Культуры прядильные, кроме    хлопчатника | 17 | 
        
          |  07400 |  Сырье лекарственное    растительное | 17 | 
        
          |  07500 |  Рассада овощная, цветочная,    ягодная. Цветы живые и свежесрезанные | 22 | 
        
          |  07600 |  Шерсть, волос, пух, перо | 22 | 
        
          |  07700 |  Кожи, шкуры и пушнина    невыделанные | 41 | 
        
          |  07800 |  Удобрения органические | 47 | 
        
          | РАЗДЕЛ II.    ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ    ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 | 
        
          |  08000 |  Лесоматериалы круглые |   | 
        
          |  08100 |  Лесоматериалы круглые, кроме    крепежных | 44 | 
        
          |  08200 |  Лесоматериалы крепежные | 44 | 
        
          |  09000 |  Продукция лесопильного и    фанерного производства |   | 
        
          |  09100 |  Пиломатериалы | 44 | 
        
          |  09200 |  Продукция шпалопиления (без    пропитки) | 44 | 
        
          |  09300 |  Продукция шпалопиления (с пропиткой) | 44 | 
        
          |  09400 |  Фанера и шпон | 38 | 
        
          |  10000 |  Дрова, древесина дровяная для технологических нужд,  древесина измельченная |   | 
        
          |  10100 |  Дрова | 40 | 
        
          |  10200 |  Древесина дровяная для    технологических нужд | 40 | 
        
          |  10300 |  Древесина измельченная | 18 | 
        
          |  11000 |  Прочая продукция лесной    промышленности.  Саженцы |   | 
        
          |  11100 |  Прочая продукция лесной    промышленности | 28 | 
        
          |  11200 |  Саженцы деревьев и    кустарников. Деревья срезанные | 22 | 
        
          |  12000 |  Материалы, изделия и детали    из дерева |   | 
        
          |  12100 |  Дома, постройки деревянные,    их детали и узлы | 26 | 
        
          |  12200 |  Плиты древесно-стружечные и    древесно-волокнистые | 42 | 
        
          |  12300 |  Тара деревянная новая | 20 | 
        
          |  12400 |  Тара деревянная возвратная | 20 | 
        
          |  12500 |  Изделия деревянные, кроме    мебели, паркета и тары  деревянной. Плиты асбодревесные. | 31 | 
        
          |  12600 |  Спички | 17 | 
        
          |  12700 |  Мебель, кроме металлической    и плетеной | 11 | 
        
          |  13000 |  Продукция    целлюлозно-бумажной промышленности |   | 
        
          |  13100 |  Целлюлоза и масса древесная | 53 | 
        
          |  13200 |  Бумага и картон | 37 | 
        
          |  13300 |  Изделия из бумаги и картона | 18 | 
        
          | РАЗДЕЛ III.      РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 
        
          |  14000 |  Руда железная и марганцевая |   | 
        
          |  14100 |  Руда железная | г/п | 
 
        
          |  14200 |  Руда марганцевая | г/п | 
        
          |  15000 |  Сырье цветных металлов,    сырье серное |   | 
        
          |  15100 |  Руды цветных металлов | г/п | 
        
          |  15200 |  Колчедан серный | г/п | 
        
          |  15300 |  Сырье серное, кроме серного    колчедана | 53 | 
        
          | РАЗДЕЛ IV.    ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ
 | 
        
          |  16000 |  Уголь каменный |   | 
        
          |  16100 |  Уголь каменный | г/п для КР, ПВ; Пл-46т | 
        
          |  17000 |  Кокс |   | 
        
          |  17100 |  Кокс каменноугольный | 44 | 
        
          |  18000 |  Торф и торфяная продукция |   | 
        
          |  18100 |  Торф топливный | 40 | 
        
          |  18200 |  Торф для сельского хозяйства | 40 | 
        
          |  19000 |  Сланцы горючие |   | 
        
          |  19100 |  Сланцы горючие | г/п | 
        
          |  20000 |  Нефть добытая |   | 
        
          |  20100 |  Нефть добытая | 50 | 
        
          |  21000 |  Нефтепродукты светлые |   | 
        
          |  21100 |  Бензин | 50 | 
        
          |  21200 |  Керосин | 50 | 
        
          |  21300 |  Масла и смазки минеральные    (нефтяные) | 50 | 
        
          |  21400 |  Топливо дизельное | 50 | 
        
          |  21500 |  Прочие нефтепродукты светлые | 50 | 
        
          |  22000 |  Нефтепродукты темные, газы энергетические |   | 
        
          |  22100 |  Мазут | 50 | 
        
          |  22200 |  Битум и гудрон, кроме    природных | 50 | 
        
          |  22300 |  Асфальт, битум и гудрон    природные | 50 | 
        
          |  22400 |  Озокерит природный и    продукция восковая | 50 | 
        
          |  22500 |  Прочие нефтепродукты темные | 50 | 
        
          |  22600 |  Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 26 | 
        
          | РАЗДЕЛ V.   МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ,    МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
             ИЗДЕЛИЯ.    АБРАЗИВЫ  | 
        
          |  23000 |  Материалы минерально-строительные природные.  Зола. Шлаки, кроме    гранулированных и  металлургических для переплавки |   | 
        
          |  23100 |  Земля, песок и глина    строительные | г/п | 
        
          |  23200 |  Камни природные строительные    и поделочные. Туф | г/п | 
        
          |  23300 |  Гипс, известь, мел | г/п для КР, ПВ; Пл-46 т | 
        
          |  23400 |  Заполнители пористые | 40 | 
        
          |  23500 |  Зола,  шлаки,  кроме  гранулированных и  металлургических для    переплавки | г/п | 
        
          |  23600 |  Балласт для железных дорог | г/п | 
        
          |  24000 |  Сырье    минеральное    промышленное. Материалы  формовочные и    абразивные |   | 
        
          |  24100 |  Земля, песок, глина и камни    природные – сырье  промышленное | г/п | 
        
          |  24200 |  Руды неметаллические, кроме серного сырья | г/п | 
        
          |  24300 |  Материалы абразивные | г/п | 
        
          |  24400 |  Пемза | г/п | 
        
          |  24500 |  Клинкер цементный | г/п | 
        
          |  24600 |  Силикат натрия растворимый    (силикат-глыба) | г/п | 
        
          |  25000 |  Материалы стеновые и    кровельные |   | 
        
          |  25100 |  Материалы стеновые | 58 | 
        
          |  25200 |  Материалы   отделочные,   полимерные, кровельные  гидроизоляционные и    герметизирующие | 46 | 
        
          |  25300 |  Кирпич строительный | г/п | 
        
          |  25400 |  Конструкции (сборные) детали    и изделия  железобетонные | 57 | 
        
          |  25500 |  Черепица и шифер | 58 | 
        
          |  25600 |  Дома сборно-разборные    бесфундаментные | 15 | 
        
          |  26000 |  Материалы и изделия строительные промышленного     производства, кроме стеновых и кровельных |   | 
        
          |  26100 |  Материалы и изделия тепло и    звукоизоляционные,кроме асбестовых технических
 | 15 | 
        
          |  26200 |  Изделия асбестовые    технические | 50 | 
        
          |  26300 |  Материалы и изделия    асфальтовые строительные | г/п | 
        
          |  26400 |  Материалы и изделия    минерально-строительные  прочие | 44 | 
        
          |  26500 |  Трубы керамические | 27 | 
        
          |  26600 |  Материалы и инструменты абразивные | 46 | 
        
          |  26700 |  Стекло техническое и    строительное | 45 | 
        
          |  26800 |  Изделия санитарные    керамические | 20 | 
        
          |  27000 |  Шлаки гранулированные |   | 
        
          |  27100 |  Шлаки гранулированные | г/п | 
        
          |  28000 |  Цемент |   | 
        
          |  2S100 |  Цемент | г/п | 
        
          |  29000 |  Флюсы |   | 
        
          |  29100 |  Известняк для флюсования.    Доломит сырой | г/п, для КР | 
        
          |  29200 |  Гипс, известь и мел для    флюсования | ПВ, Пл - 46 т. | 
        
          |  30000 |  Огнеупоры. Асбест и слюда |   | 
        
          |  30100 |  Сырье огнеупорное и    кислотоупорное | г/п, для КР, | 
        
          |  30200 |  Кирпич огнеупорный | ПВ и | 
        
          |  30300 |  Материалы и изделия    огнеупорные и кислотоупорные,кроме кирпича огнеупорного
 | Пл - 46 т. | 
        
          |  30400 |  Асбест и слюда | 52 | 
        
          | РАЗДЕЛ VI.   ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 | 
        
          |  31000 |  Металлы черные |   | 
        
          |  31100 |  Чугун | г/п | 
        
          |  31200 |  Сталь в слитках | г/п | 
        
          |  31300 |  Ферросплавы | г/п | 
        
          |  31400 |  Заготовки стальные | г/п | 
        
          |  31500 |  Прочие черные металлы | 60 | 
        
          |  31600 |  Лом черных металлов | 51 | 
        
          |  32000 |  Прокат черных металлов |   | 
        
          |  32100 |  Рельсы | 59 | 
        
          |  32200 |  Балки и швеллеры | 62 | 
        
          |  32300 |  Трубы из черных металлов | 44 | 
        
          |  32400 |  Прочие виды проката черных    металлов | г/п | 
        
          |  33000 |  Металлы цветные |   | 
        
          |  33100 |  Металлы цветные и их сплавы | г/п | 
        
          |  33200 |  Прокат цветных металлов | 49 | 
        
          |  33300 |  Лом и отходы цветных    металлов | 41 | 
        
          |  34000 |  Шлаки металлургические для    переплавки |   | 
        
          |  34100 |  Шлаки металлургические для    переплавки | г/п | 
        
          | 
 *Примечание:   КР – крытый    вагон, ПВ – полувагон, Пл - платформа 
 | 
        
          | РАЗДЕЛ VII. ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ    ПРОМЫШЛЕННОСТИ  | 
        
          |  35000 |  Машины и оборудование, кроме    машин  сельскохозяйственных |   | 
        
          |  35100 |  Машины, оборудование и их    части, кроме машинсельскохозяйственных
 | 21 | 
        
          |  36000 |  Машины сельскохозяйственные,    тракторы |   | 
        
          |  36100 |  Машины сельскохозяйственные    и их части | 17 | 
        
          |  36200 |  Тракторы и их части | 17 | 
        
          |  37000 |  Конструкции металлические |   | 
        
          |  37100 |  Конструкции металлические | 21 | 
        
          |  38000 |  Автомобили и их части |   | 
        
          |  38100 |  Автомобили и их части | 14 | 
        
          |  39000 |  Средства транспортирования,    кроме автомобилей |   | 
        
          |  39100 |  Средства   транспортирования   и      их   части, кромеавтомобилей
 | 12 | 
        
          |  40000 |  Аппараты, приборы и предметы    электро и  радиотехники |   | 
        
          |  40100 |  Аппараты и приборы, кроме    электробытовых | 20 | 
        
          |  40200 |  Продукция радиопромышленности | 12 | 
        
          |  40300 |  Лампы накаливания и фонари    электрические | 11 | 
        
          |  40400 |  Машины, изделия и приборы    электробытовые | 21 | 
        
          |  40500 |  Весы всякие, кроме    аналитических, части весов | 14 | 
        
          |  41000 |  Изделия металлические |   | 
        
          |  41100 |  Изделия   из      черных   металлов производственного назначения
 | 38 | 
        
          |  41200 |  Емкости и тара металлические | 38 | 
        
          |  41300 |  Мебель металлическая | 13 | 
        
          |  41400 |  Части   железнодорожного   подвижного   состава иверхнего строения пути,    кроме рельсов
 | 43 | 
        
          |  41500 |  Прочие изделия металлические | 19 | 
        
          |  41600 |  Изделия   из   цветных      металлов производственногоназначения
 | 29 | 
        
          |  41700 |  Изделия кабельные | 27 | 
        
          |  41800 |  Посуда алюминиевая | 10 | 
        
          |  42000 |  Рельсовый подвижной состав и краны  грузоподъемные, перевозимые на    своих осях |   | 
        
          |  42100 |  Вагоны всякие и тендеры    локомотивов | см.п | 
        
          |  42200 |  Локомотивы | 23 | 
        
          |  42300 |  Краны грузоподъемные,    электростанции, энергопоезда  и
             прочее оборудование на    железнодорожном ходу | Тариф, рук №1 | 
        
          | РАЗДЕЛ VIII. ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  | 
        
          |  43000 |  Удобрения минеральные, сырье    горно-химическое дляпроизводства удобрений
 |   | 
        
          |  43100 |  Сырье горно-химическое для    производства удобрений | г/п | 
        
          |  43200 |  Аммиак водный (вода    аммиачная) | г/п | 
        
          |  43300 |  Удобрения азотные | г/п | 
        
          |  43400 |  Удобрения калийные | г/п | 
        
          |  43500 |  Удобрения фосфорные    (фосфатные) | г/п | 
        
          |  43600 |  Удобрения минеральные прочие |   | 
        
          |  44000 |  Продукция    химико-фармацевтической и парфюмерно-косметической    промышленности. Мыло
 |   | 
        
          |  44100 |  Медикаменты,    химико-фармацевтическая продукция | 25 | 
        
          |  44200 |  Продукция   парфюмерно-косметической   и эфирно-масличной промышленности
 | 20 | 
        
          |  44300 |  Мыло | 46 | 
        
          |  45000 |  Каучуки, резина, изделия    резино-технические. Углеродтехнический (сажа)
 |   | 
        
          |  45100 |  Каучуки и латексы | 53 | 
        
          |  45200 |  Резина, изделия    резино-технические и эбонитовые | 19 | 
        
          |  45300 |  Изделия резино-технические,    бывшие в употреблении,восстановленные
 | 23 | 
        
          |  45400 |  Углерод технический (сажа) | 29 | 
        
          |  46000 |  Смолы       природные    и    синтетические. Волокна  синтетические.    Пластмассы и изделия из них. Клей.Краски.
 |   | 
        
          |  46100 |  Смолы синтетические и    пластические массы | 34 | 
        
          |  46200 |  Изделия из пластических масс    и синтетических смол | 17 | 
        
          |  46300 |  Волокна искусственные и    синтетические | 23 | 
        
          |  46400 |  Клей | 25 | 
        
          |  46500 |  Смолы природные | 41 | 
        
          |  46600 |  Материалы лакокрасочные. Красители синтетические | 39 | 
        
          |  47000 |  Продукция коксохимической  и    лесохимической промышленности |   | 
        
          |  47100 |  Смолы, кроме природных,    нефтяных и синтетических.Деготь
 | 55 | 
        
          |  47200 |  Масла,    кроме       нефтяных,    скипидар    и составыпропиточные
 | 40 | 
        
          |  47300 |  Электроды графитированные и    угольные | 50 | 
        
          |  47400 |  Уголь древесный | 19 | 
        
          |  47500 |  Прочая продукция    коксохимической и лесохимическойпромышленности
 | 45 | 
        
          |  48000 |  Продукция неорганической    химии |   | 
        
          |  48100 |  Кислоты и окислы | 52 | 
        
          |  48200 |  Основания и содопродукты | 55 | 
        
          |  48300 |  Соли кислородных кислот | 52 | 
        
          |  48400 |  Соли бескислородных кислот    двойные и комплексные | 52 | 
        
          |  48500 |  Сорбенты и катализаторы | 32 | 
        
          |  48600 |  Металлы щелочные и    металлоиды | г/п | 
        
          |  48700 |  Газы, кроме энергетических    (углеводородных  сжиженных) | 39 | 
        
          |  49000 |  Продукция органической химии |   | 
        
          |  49100 |  Углеводороды | 39 | 
        
          |  49200 |  Окиси, перекиси, альдегиды,    кетоны и ангидриды | 52 | 
        
          |  49300 |  Спирты и фенолы | 32 | 
        
          |  49400 |  Кислоты и соли органических    кислот | 52 | 
        
          |  49500 |  Эфиры | 32 | 
        
          |  49600 |  Ядохимикаты | 34 | 
        
          |  49700 |  Прочая продукция химической    промышленности | 32 | 
        
          |  49800 |  Химикаты различного    назначения | 39 | 
     
          РАЗДЕЛ IX. ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ, МЯСОМОЛОЧНОЙ И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  | 
          |  50000 |  Продукция    мукомольно-крупяной промышленности |   | 
        
          |  50100 |  Мука пшеничная | г/п | 
        
          |  50200 |  Мука ржаная | г/п | 
        
          |  50300 |  Крупа | г/п | 
        
          |  50400 |  Прочие продукты перемола | г/п | 
        
          |  50500 |  Отрубы и отходы мукомольного    производства | г/п | 
        
          |  51000 |  Продукция пищевой    промышленности |   | 
        
          |  51100 |  Хлеб и изделия хлебобулочные | 19 | 
        
          |  51200 |  Изделия макаронные | 25 | 
        
          |  51300 |  Изделия кондитерские мучные | 25 | 
        
          |  51400 |  Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных. Мед | 29 | 
        
          |  51500 |  Продукция крохмало-паточной    промышленности | 55 | 
        
          |  51600 |  Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие | 29 | 
        
          |  51700 |  Изделия табачно-махорочные | 18 | 
        
          |  52000 |  Продукция сахарной    промышленности |   | 
        
          |  52100 |  Сахар | г/п | 
        
          |  53000 |  Соль пищевая |   | 
        
          |  53100 |  Соль поваренная | г/п | 
        
          |  54000 |  Продукция комбинированной    промышленности |   | 
        
          |  54100 |  Комбикорма | 56 | 
        
          |  54200 |  Жмыхи и шроты, мука кормовая, отходы пищевой  промышленности | 52 | 
        
          |  55000 |  Продукция молочной и маслосыродельной  промышленности. Яйца |   | 
        
          |  55100 |  Молоко | 20 | 
        
          |  55200 |  Молочные продукты | 20 | 
        
          |  55300 |  Масло животное и сыр | 42 | 
        
          |  55400 |  Продукция маргариновая и    саломас | 42 | 
        
          |  55500 |  Яйца | 21 | 
        
          |  55600 |  Масло растительное | 31 | 
        
          |  56000 |  Продукция мясной    промышленности |   | 
        
          |  56100 |  Мясо и субпродукты | 21 | 
        
          |  56200 |  Изделия колбасные, копчености и полуфабрикаты  мясные | 27 | 
        
          |  56300 |  Жиры и сало животных и птиц | 31 | 
        
          |  56400 |  Отходы мясной промышленности | 21 | 
        
          |  57000 |  Рыба и рыбопродукты |   | 
        
          |  57100 |  Рыба живая, мальки, рыбки    для аквариума  | 18 | 
        
          |  57200 |  Рыба свежая, охлажденная и свежемороженая. Отходы  рыбные. Ракообразные и моллюски | 41 | 
        
          |  57300 |  Рыбопродукты соленные,    копченные, сушенные | 49 | 
        
          |  57400 |  Жир рыбий, китовый и морского зверя | 51 | 
        
          |  58000 |  Продукция консервной и    овощесушильной  промышленности |   | 
        
          |  58100 |  Консервы всякие, фрукты,    ягоды, овощи и грибы  моченные, соленые, квашеные, маринованные и  сульфитированные | 40 | 
        
          |  58200 |  Фрукты и ягоды сушенные | 31 | 
        
          |  58300 |  Овощи, картофель и грибы    сушенные | 24 | 
        
          |  58400 |  Соки | 40 | 
        
          |  59000 |  Спирт, напитки алкогольные и    безалкогольные |   | 
        
          |  59100 |  Вино | 40 | 
        
          |  59200 |  Пиво | 40 | 
        
          |  9300 |  Водка и изделия    ликеро-водочные | 40 | 
        
          |  59400 |  Спирт | 37 | 
        
          |  59500 |  Напитки безалкогольные и воды минеральные | 40 | 
        
          |  60000 |  Барда, вода, лед |   | 
        
          |  60100 |  Барда | 50 | 
        
          |  60200 |  Вода и лед | 34 | 
        
          | РАЗДЕЛ X. ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ И    ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ
 | 
        
          |  61000 |  Волокно хлопковое |   | 
        
          |  61100 |  Волокно хлопковое | 49 | 
        
          |  62000 |  Продукция переработки    растительных волокон (кромехлопкового), шерсти и волоса
 |   | 
        
          |  62100 |  Волокна лубяные | 19 | 
        
          |  62200 |  Пряжа и нитки всякие, шелк    сырец | 19 | 
        
          |  62300 |  Изделия крученые, кроме    пряжи и ниток | 26 | 
        
          |  62400 |  Вата хлопчатобумажная | 10 | 
        
          |  62500 |  Вата льняная, шелковая,    шерстяная | 11 | 
        
          |  62600 |  Войлок и изделия войлочные | 19 | 
        
          |  63000 |  Ткани,      изделия      швейной      и трикотажнойпромышленности
 |   | 
        
          |  63100 |  Ткани | 20 | 
        
          |  63200 |  Прочие      изделия      швейной      и текстильнойпромышленности
 | 18  | 
        
          |  63300 |  Изделия трикотажные | 12 | 
        
          |  63400 |  Изделия швейные | 12 | 
        
          |  63500 |  Ковры и изделия ковровые | 14 | 
        
          |  64000 |  Галантерея и изделия    ювелирные |   | 
        
          |  64100 |  Галантерея и изделия    ювелирные | 18 | 
        
          |  65000 |  Продукция     кожевенной,     меховой     и обувнойпромышленности (включая    обувь резиновую)
 |   | 
        
          |  65100 |  Меха, кожи и шкуры    выделанные | 39 | 
        
          |  65200 |  Кожа искусственная | 48 | 
        
          |  65300 |  Изделия из кожи, волоса, щетина, кроме галантерейных | 17 | 
        
          |  65400 |  Обувь | 13 | 
        
          |  66000 |  Изделия   из      стекла,   фарфора   и      фаянса, кроме  сантехоборудования из полуфарфора и фаянса |   | 
        
          |  66100 |  Посуда и другие изделия    стеклянные, фарфоровые ифаянсовые и из керамики
 | 22 | 
        
          |  66200 |  Тара стеклянная | 22 | 
        
          |  67000 |  Продукция полиграфической    промышленности |   | 
        
          |  67100 |  Книги, брошюры, газеты,    журналы и прочая продукцияпечатная
 | 16 | 
        
          |  68000 |  Прочая продукция легкой    промышленности |   | 
        
          |  68100 |  Инструменты музыкальные | 16 | 
        
          |  68200 |  Инвентарь спортивный,    охотничий и театральный | 16 | 
        
          |  68300 |  Игры и игрушки, наглядные    учебные пособия, кромепечатных
 | 11 | 
        
          |  68400 |  Принадлежности    школьно-письменные и канцелярские | 30 | 
        
          |  68500 |  Изделия из камыша, лозы,    лыка, мочала (в т.ч. мебельплетеная)
 | 14 | 
        
          | РАЗДЕЛ XL   ПРОЧИЕ ГРУЗЫ | 
        
          |  69000 |  Остальные грузы |   | 
        
          |  69100 |  Домашние вещи | см п. 6.2. | 
        
          | 
           Примечание: а) домашними вещами считаются принадлежащие отдельным гражданам предметы и    вещи квартирной обстановки, домашнего обихода и личного пользования как    новые, так и бывшие в употреблении (в том числе коляски, протезы всякие,    велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, холодильники, стиральные машины, пианино,    рояли, мебель и книги).
 Расчет    плат за перевозки таких грузов по настоящему тарифу должен производится в    случаях, когда отправителем или получателем груза являются граждане, и    независимо от того, поименованы отправителем в накладной предметы и вещи    граждан под обобщающим наименованием «домашние вещи» или указаны наименования    отдельных предметов, составляющих данную отправку.
 б) при перевозке с проводником в    отдельном вагоне совместно с домашними вещами
            крупного скота не более 2 голов, а также мелкого скота, пчел и птицы расчет    плат
            производится по повагонному тарифу на домашние вещи. За перевозку скота, пчел    и птицы
            в этих случаях особой платы не взимается.
 
 | 
        
          |  69200 |  Утиль-сырье | 21 | 
        
          |  69300 |  Грузы,    не входящие ни в одну из указанных выше группи позиций ЕТСНГ, а также грузы, для которых не
 установлено отдельных тарифов
 | 40 |